制造商 | 德国普罗名特(原装进口) |
测量对象 | 该臭氧检测仪可以检测水中的臭氧浓度,通常适用于游泳池、纯净水、矿泉水、自来水等类似水体的臭氧浓度测量。不建议对污水进行直接测量 |
测定变量 | 臭氧 |
测量范围 | 0.02-2mg/l |
PH范围 | 臭氧的稳定范围(6-8) |
温度范围 | 5-40℃(温度补偿) 很大温度变化速度<0.3℃/min(无温度的骤然变化) |
很大压力 | 1bar |
流速 |
DGM或DLGlll A/B型在线传感器护套中为30l/h 与流量关系不大,当流量是推荐值的2倍时,典型信号增加15%。 |
磨合期 | 初次运行时,2-6小时; 再次运行时,1-3小时 更换电解液/膜后,1-3小时; 清洗金阴极后,6小时 |
电解液使用寿命 | 标准6-8周(根据水质而定) |
电极柱材质 | 黑色PVC或透明PMMA(树脂玻璃) |
外壳防护 | IP65 |
供电电压 | 16-24V DC |
交叉灵敏度 | 氯<2%;二氧化氯干扰测量; |
输出信号 | 4-20mA ≈0⋯133%量程 |
减弱表面张力的物质 | 例如表面活性剂,被油污堵的膜(测量不正确) |
存放温度 | 5-50℃ |
膜帽材质 | 透明PVC |
膜帽寿命 | 标准一年(根据水质而定) |
联动连接方法 | 和北京同林科技牌臭氧发生器的输出电信号配套连接,可以在监控水中臭氧浓度的同时,控制臭氧发生器的浓度和产量,从而使得水中臭氧浓度维持在恒定范围 |
上一篇:臭氧泄露报警器
下一篇:3S-J2便携式臭氧气体监测仪