北京同林臭氧,从事臭氧研究、应用二十余年,和上千所科研院校有过合作,积累了大量的实际应用经验。就臭氧投加量给出如下数值,供参考。实际投加量需要看工程情况,结合小试结果:
处理项目 | 投加量 |
医院废水消毒 | 1-8mg/L |
去除微污染物 | 0.5-12mg/L |
脱色 | 1- 3 mg O3/mg C(饮用水脱色:1-3mg/L 污水脱色:5-10mg/L 印染废水脱色:8-60mg/L) |
中水处理 | 2-10mg/L |
去除COD | 根据COD去除量决定,和COD的比例为1-5倍。常见投加量为:10-200mg/L |
景观水、泳池水、湖水除藻 | :1-5mg/L。同林臭氧提醒:内湖水因营养物质多,不流动,除藻难度很大。 |
去除铁锰 | 0.43 mgO3/ mg Fe; 0.88 mgO3/mg Mn 同林臭氧建议前面配合砂滤效果更好 |
有机化合物 | d[O3]/dt = - w [O3]; logw = -3.98 + 0.66 pH + 0.61log(TOC) – 0.42log(碱度/10) |
除味 除臭 | 0.5-8mg/L |
提高生物活性 | 1-3mg/L |
预氧化 | 3-10mg/L |
产品链接:实验用发生器 | 产品链接:污水处理用臭氧发生器 |
上一篇:没有了
下一篇:臭氧发生器在印染废水中的应用